2024赛季中超联赛积分榜实时更新 · 权威数据分析
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 22 | 4 | 2 | 68 | 22 | +46 | 70 |
| 2 | 上海申花 | 28 | 20 | 5 | 3 | 58 | 25 | +33 | 65 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 17 | 5 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 北京国安 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 32 | +16 | 52 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 14 | 6 | 8 | 45 | 35 | +10 | 48 |
| 7 | 天津津门虎 | 28 | 12 | 8 | 8 | 40 | 33 | +7 | 44 |
| 8 | 武汉三镇 | 28 | 11 | 7 | 10 | 38 | 36 | +2 | 40 |
| 9 | 长春亚泰 | 28 | 10 | 6 | 12 | 35 | 40 | -5 | 36 |
| 10 | 河南队 | 28 | 9 | 7 | 12 | 32 | 38 | -6 | 34 |
| 11 | 深圳新鹏城 | 28 | 8 | 8 | 12 | 30 | 42 | -12 | 32 |
| 12 | 梅州客家 | 28 | 7 | 9 | 12 | 28 | 38 | -10 | 30 |
| 13 | 沧州雄狮 | 28 | 7 | 6 | 15 | 26 | 45 | -19 | 27 |
| 14 | 青岛海牛 | 28 | 6 | 7 | 15 | 24 | 44 | -20 | 25 |
| 15 | 南通支云 | 28 | 5 | 6 | 17 | 22 | 48 | -26 | 21 |
| 16 | 青岛西海岸 | 28 | 3 | 5 | 20 | 18 | 55 | -37 | 14 |
28轮70分领跑,武磊领衔攻击线,奥斯卡中场核心,攻守兼备
夺冠大热
28轮65分紧随其后,特谢拉状态火热,防守稳固反击犀利
争冠集团
28轮60分稳居前三,崔康熙执教有方,外援配置豪华
亚冠资格
28轮56分创队史最佳,凤凰山主场氛围火爆,年轻球员成长迅速
新势力| 排名 | 球员 | 球队 | 进球 | 助攻 | 出场 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 武磊 | 上海海港 | 22 | 8 | 26 |
| 2 | 奥斯卡 | 上海海港 | 18 | 12 | 27 |
| 3 | 特谢拉 | 上海申花 | 16 | 7 | 25 |
| 4 | 克雷桑 | 山东泰山 | 15 | 6 | 26 |
| 5 | 费利佩 | 成都蓉城 | 14 | 5 | 27 |
| 6 | 张玉宁 | 北京国安 | 13 | 4 | 24 |
| 7 | 莱昂纳多 | 浙江队 | 12 | 6 | 25 |
| 8 | 阿奇姆彭 | 深圳新鹏城 | 11 | 3 | 23 |
| 9 | 罗慕洛 | 成都蓉城 | 10 | 9 | 26 |
| 10 | 贝里奇 | 天津津门虎 | 10 | 5 | 27 |
上海海港68球领跑,申花58球紧随,泰山55球第三,蓉城52球第四
海港仅失22球最佳,申花25球第二,泰山28球第三,蓉城30球第四
成都蓉城凤凰山主场胜率最高,上海双雄主场不败率超90%
山东泰山、浙江队青训出色,成都蓉城年轻化战略成效显著